Тарифы на проживание по тарифу «Отдых»
с 01.04.2019 по 31.05.2019
стоимость указана в рублях за человека в сутки
Внимание! Заезды на Майские праздники рассчитываются по праздничному тарифу!
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт (4,5 корпус) | Стандарт плюс (3 корпус) | Стандарт расширенный (4,5 корпус) | Стандарт расширенный (2, 3 корпус) | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 2 300,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 500,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 1 840,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 2 000,00 | |
Взрослый на дополнительное место | - | - | - | - | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | - | - | 1 200,00 | 1 250,00 | |
Одноместное размещение | 2 760,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 3 000,00 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | Стандарт (4,5 корпус) | Стандарт плюс (3 корпус) | Стандарт расширенный (4,5 корпус) | Стандарт расширенный (2, 3 корпус) | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 800,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 2 000,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 240,00 | |
Взрослый на дополнительное место | - | - | - | - | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | - | - | 1 300,00 | 1 400,00 | |
Одноместное размещение | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 360,00 |
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ | Стандарт (4,5 корпус) | Стандарт плюс (3 корпус) | Стандарт расширенный (4,5 корпус) | Стандарт расширенный (2, 3 корпус) | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 2 600,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 2 080,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 320,00 | |
Взрослый на дополнительное место | - | - | - | - | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | - | - | 1 400,00 | 1 450,00 | |
Одноместное размещение | 3 120,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 480,00 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс (4,5 корпус) | Люкс-студио (2 корпус) | Люкс 2-х уров. (2 корпус) | Коттедж Изба | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 3 100,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 2 080,00 | 2 160,00 | 2 240,00 | 2 480,00 | |
Взрослый на дополнительное место | 1 820,00 | 1 890,00 | 1 960,00 | 2 170,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | 1 300,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 550,00 | |
Одноместное размещение | 3 120,00 | 3 240,00 | 3 360,00 | 3 720,00 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | Полулюкс (4,5 корпус) | Люкс-студио (2 корпус) | Люкс 2-х уров. (2 корпус) | Коттедж Изба | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 400,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 2 320,00 | 2 400,00 | 2 480,00 | 2 720,00 | |
Взрослый на дополнительное место | 2 030,00 | 2 100,00 | 2 170,00 | 2 380,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | 1 450,00 | 1 500,00 | 1 550,00 | 1 700,00 | |
Одноместное размещение | 3 480,00 | 3 600,00 | 3 720,00 | 4 080,00 |
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ | Полулюкс (4,5 корпус) | Люкс-студио (2 корпус) | Люкс 2-х уров. (2 корпус) | Коттедж Изба | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | 3 600,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 2 400,00 | 2 480,00 | 2 560,00 | 2 880,00 | |
Взрослый на дополнительное место | 2 100,00 | 2 170,00 | 2 240,00 | 2 520,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | 1 500,00 | 1 550,00 | 1 600,00 | 1 800,00 | |
Одноместное размещение | 3 600,00 | 3 720,00 | 3 840,00 | 4 320,00 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Люкс № 1 | Люкс № 2 | Люкс № 3,4 | Люкс № 5,6 | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 500,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 640,00 | 2 800,00 | |
Взрослый на дополнительное место | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 310,00 | 2 450,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 650,00 | 1 750,00 | |
Одноместное размещение | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 960,00 | 4 200,00 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | Люкс № 1 | Люкс № 2 | Люкс № 3,4 | Люкс № 5,6 | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 600,00 | 3 900,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 3 120,00 | 3 120,00 | 2 880,00 | 3 120,00 | |
Взрослый на дополнительное место | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 520,00 | 2 730,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 800,00 | 1 950,00 | |
Одноместное размещение | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 320,00 | 4 680,00 |
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ | Люкс № 1 | Люкс № 2 | Люкс № 3,4 | Люкс № 5,6 | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослый на основное место | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 800,00 | 4 000,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на основное место | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 040,00 | 3 200,00 | |
Взрослый на дополнительное место | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 660,00 | 2 800,00 | |
Ребенок (3-12 лет) на дополнительное место | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | |
Одноместное размещение | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 560,00 | 4 800,00 |
Проживание в выбранной категории;
3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
Парковка на охраняемой территории;
Wi-Fi в общественных местах;
Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
Детская игровая комната с воспитателем
Посещение бассейна 1 час в день на человека
Тренажерный зал (без инструктора, по режиму работы Центра Здоровья и Красоты)
Заезд в 17.00, выезд до 15.00
Пребывание в комплексе после расчетного часа (15:00):
в течение 3-х часов (до 18:00) оплачивается дополнительно 0,5 суток;
более 3-х часов – оплата за целые сутки.
При заезде менее, чем на двое суток – стоимость пребывания увеличивается на 20%
Дети до 3-х лет проживают бесплатно, без отдельного спального места.
Стоимость детской кроватки — 400 рублей в сутки.